Lịch thi đấu các môn SEA Games 28
Posted by xo so trong ngay on 23:58 with No comments
>>>>Xem chi tiết lichthidaubongda
trong và ngoài nước.
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 28:
Lịch thi đấu các môn SEA Games 28:
>>> Đón xem chi tiết lich thi dau
seagame 28
| Lễ khai mạc | Thời điểm diễn ra | Huy chương vàng | Lễ bế mạc | |||||||||||||||||
| Ngày | 29/5 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | Tổng |
| 36 môn | ||||||||||||||||||||
| Bắn cung | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| Điền Kinh | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | |||||||||||||||
| Cầu Lông | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Bóng rổ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Billiards & snooker | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Bowling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| Quyền anh | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Canoeing | 5 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| Xe Đạp | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Lặn | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Đua Ngựa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Đấu kiếm | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Floorball | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Bóng đá | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Golf | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Thể hình | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||
| Judo | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| Netball | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pencak silat | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| Bi sắt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| Rowing | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| Bóng bầu dục | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sailing | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | ||||||||||||||
| Cầu mây | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| Bắn súng | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 26 | |||||||||||
| Softball | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Squash | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Bơi | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 38 | |||||||||||||
| Bơi nghệ thuật | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Bóng bàn | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| Taekwondo | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| Tennis | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Đua thuyền | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 môn phối hợp | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Bóng chuyền | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Bóng nước | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Lướt ván | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| Wushu | 4 | 7 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| Tổng số HCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 38 | 45 | 39 | 42 | 49 | 39 | 38 | 31 | 50 | 9 | 8 | |
Categories: lich thi dau sea game 28, Seagame 28
0 nhận xét:
Đăng nhận xét